Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2016
年設立
418,544.30 Million
資本
51~100
総従業員
51% - 60%
輸出額比率
ビジネスタイプ : | メーカー |
---|---|
範囲 : | Sheet Metal Fabrication |
製品/サービス : | 板金部品 , カスタムシートメタル , 板金プロトタイピング , 精密シートメタル , 医療板金製造 , 板金エンクロージャー |
総従業員 : | 51~100 |
資本 : | 418,544.30 Million |
年設立 : | 2016 |
認証 : | ISO9001 , CE |
アドレス : | Room 101, Building 1, No. 21 Jianye Second Road, Tangxia Town, Dongguan, Guangdong, China |
貿易情報 | |
---|---|
インコタームズ : | FOB |
範囲 : | Sheet Metal Fabrication |
支払条件 : | T/T |
Peak season lead time : | Within 15 workday |
Off season lead time : | Within 15 workday |
年間売上(百万US $) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
年間購入量(百万US $) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
生産ラインの数 : | 10 |
---|---|
品質管理人数 : | 5 -10 People |
OEMサービスが提供 : | YES |
工場延床面積 : | 5,000-10,000 square meters |
工場住所 : | Room 101, Building 1, No. 21 Jianye Second Road, Tangxia Town |
最新のニュースレターを購読して、特別割引に関するニュースを入手してください。
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.